Products
압축기유
주소복사



Screw(스크류)
CPI Air Compressor Oils은 합성기유를 사용하여, 고온, 저온에서 우수한 성능을 나타낸다. 북미의 Compressor업체에 OEM 공급하고 있음.
제품명 점도(cSt)
@40℃
점도
지수
인화점
(℃)
유동점
(℃)
비고
CP-4201-32 29.5 132 263 -50
CP-4201-46 43.5 132 285 -40
CP-1542-32 39.34 177 265.5 -51
CP-1542-46 47.87 181 260 -48
CP-4601-46 40.3 147 268 -54
AC-ROTO 44.2 141 268 -54
PARA-4 45 108 232 -35
CP-9345-46 44 130 246 -35
COMP CLEAN∥ 38.9 65 229 -43
  Reciprocating(왕복동)
CPI Air Compressor Oils은 합성기유를 사용하여, 고온 또는 저온에서 윤활성을 향상시키도 증발량은 현저하게 줄였으며, 광유와의 호환성이 있다.
제품명 점도(cSt)
@40℃
점도
지수
인화점
(℃)
유동점
(℃)
비고
CP-4200-68 64.54 101 257 -32
CP-4200-100 98.21 128 226 -20
CP-4100-68 61 89 249 -37
CP-4100-100 111 90 265 -29
CP-4100-150 159 95 282 -31
CPI COMP OIL 68 68 104 227 -39
CPI COMP OIL 100 101 102 243 -30
COMP CLEAN 68 65.9 81 254 -
COMP CLEAN 100 81.26 54 254 -

*공기압축기 OEM 공급실적:
Atlas Copco, Ingersoll-Rand, LeROI, Gardner-Denver, Sullair, Comp Air, Quincy




CPI Refrigeration Compressor Oils은 합성기유를 사용하여,
고온 또는 저온에서 윤활성을 향상시키고 증발량은 현저하게 줄였으며, 광유와의 호환성이 있다.
CHLOROFLUOROCARBON (CFC,HCFC)
제품명 점도(cSt)
@40℃
점도
지수
인화점
(℃)
유동점
(℃)
비고
Ref.Oil-32 30.2 25 176 -45.5
Ref.Oil-68 63.8 42 187.8 -37.2
Lenoil 32 30.4 122 135 -50
Lenoil 68 54.2 41 145 -35
CP-4700-68 56.04 1 179 -35
CP-4700-100 95.2 11 221 -33
CP-4214-85 83.7 146 287 -34
CP-4214-150 168 150 290 -43
CP-4214-320 298 149 271 -35
CP-4600-68 68.5 140 268 -51
CP-4600-100 100.3 138 271 -52
CP-4600-150 147.7 138 277 -45

 

PROPANE AND OTHER HYDROCARBON

제품명 점도(cSt)
@40℃
점도
지수
인화점
(℃)
유동점
(℃)
비고
CP-1516-100 92.3 223 260 -40
CP-1516-150 153 196 260 -34
CP-1516-220 218 214 260 -32
CP-1515-150 153 196 260 -34
CP-1515-220 214 235 260 -34
CP-4700-100 89 125 260 -35

  HYDROFLUOROCARBON(HFC) APPLICATIONS
제품명 점도(cSt)
@40℃
점도
지수
인화점
(℃)
유동점
(℃)
비고
Solest-22 22.5 149 232 -54
Solest LT-32 30.7 110 248 〈-52
Solest 31HE 32.7 115 240 〈-51
Solest-46 50.5 94 248 -45
Solest-68 66.3 108 263 -43
Solest-120 127.7 90 251 -33
Solest-150 149.1 100 265 -27
Solest-170 175.2 93 265 -30
Solest-220 233.3 86 268 -27
Solest-370 393.1 89 296 -21
Solest-46 46.52 193 157 -42 차량용
Solest-100 101.7 61 190 -35 차량용

 

AMMONIA(R-717)APPLICATIONS

제품명 점도(cSt)
@40℃
점도
지수
인화점
(℃)
유동점
(℃)
비고
CP-1009-32 34.4 110 216 -37
CP-1009-68 69 100 226 -40
CP-1505-68 66.8 221 226 -57

*냉동기유 OEM 공급실적:
York, Frick, Trane, FES, Sabroe, Howden,Thermo King, Bitzer, Grasso, Sullair, Dunham Bush, Mycom, Vilter 외 다수